Данный показатель отражает содержание гемоглобина в отдельном эритроците и соответствует цветовому показателю, однако более точно отражает уровень гемоглобина в эритроците. Средняя концентрация гемоглобина в эритроците зависит от пола и возраста пациента и представлена в таблице.
Средняя концентрация гемоглобина в эритроците
| Возраст, пол | Показатель нормы, г/л | |
| 0-2 недели | 30-37 | |
| 4-8 недель | 29-36 | |
| 8 недель — 4 месяца | 25-32 | |
| 4-6 месяцев | 24-30 | |
| 6-9 месяцев | 25-30 | |
| 9-12 месяцев | 24-30 | |
| 1-3 года | 22-30 | |
| 3-6 лет | 25-31 | |
| 6-9 лет | 25-31 | |
| 9-15 лет | 26-32 | |
| 15-18 лет | Женщины | 26-34 |
| Мужчины | 27-32 | |
| 18-45 лет | Женщины | 27-34 |
| Мужчины | 27-34 | |
| 45-65 лет | Женщины | 27-34 |
| Мужчины | 27-35 | |
| более 65 лет | Женщины | 27-35 |
| Мужчины | 27-34 | |
Снижение данного показателя свойственно железодефицитной анемии и талассемии.
В ряде случаев возможно ложное повышение средней концентрации гемоглобина в эритроците на фоне гиперлейкоцитозов и множественных миелом.